| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 24 | 17 | 4 | 3 | 52/19 | +33 | 55 |
| 2 | 佐加顿斯 | 24 | 15 | 6 | 3 | 41/18 | +23 | 51 |
| 3 | 哈马比 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39/22 | +17 | 47 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44/28 | +16 | 45 |
| 5 | 北雪平 | 24 | 12 | 4 | 8 | 36/30 | +6 | 40 |
| 6 | AIK索尔纳 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30/26 | +4 | 38 |
| 7 | 赫根 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38/33 | +5 | 36 |
| 8 | 卡尔马 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28/31 | -3 | 32 |
| 9 | 米亚尔比 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27/30 | -3 | 31 |
| 10 | 天狼星 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30/36 | -6 | 29 |
| 11 | 瓦尔贝里 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24/35 | -11 | 27 |
| 12 | 哥德堡 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23/30 | -7 | 26 |
| 13 | 韦纳穆 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22/37 | -15 | 23 |
| 14 | 代格福什 | 24 | 5 | 4 | 15 | 20/44 | -24 | 19 |
| 15 | 布鲁马波卡纳 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18/42 | -24 | 17 |
| 16 | 赫尔辛堡 | 24 | 2 | 7 | 15 | 14/45 | -31 | 13 |
⚽ 马尔默 3-1 佐加顿斯 (榜首大战)
· 哈马比 2-0 北雪平 · 埃尔夫斯堡 4-2 索尔纳
📊 场均进球 2.68 | 最多胜场: 马尔默(17) | 最佳防守: 佐加顿斯(18失球)
马尔默以55分领跑,佐加顿斯51分紧随其后。哈马比47分位列第三,仍有理论争冠可能。最后6轮将决定冠军归属。
1. 特林 (马尔默) 14球
2. 阿索罗 (佐加顿斯) 12球
3. 贝里瓦尔 (埃尔夫斯堡) 11球
🔹 马尔默统治力 — 攻防效率联盟第一
本赛季马尔默场均射门14.3次,控球率59%,前场压迫极强。中后卫组合尼尔森与莫伊桑德贡献了全队最高的解围数据。
🔹 佐加顿斯 — 客场龙属性
佐加顿斯客场至今仅输1场,防守反击效率极高。边锋阿索罗的速度是撕裂防线的重要武器。